Distribución horaria semanal y su duración completa para el ciclo formativo de Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración, para ambos cursos académicos.
Módulos | Horas Totales | Horas Semanales 1º Curso | Horas Semanales 2º Curso |
---|---|---|---|
0180. Segunda lengua extranjera | 110 | 3 | |
0496. Control del aprovisionamiento de materias primas | 65 | 2 | |
0501. Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentarias | 74 | 2 | |
0502. Gastronomía y nutrición | 50 | 2 | |
0503. Gestión administrativa y comercial en restauración | 175 | 4 | |
0504. Recursos humanos y dirección de equipos en restauración | 95 | 2 | |
0509. Procesos de servicios en bar-cafetería | 345 | 9 | |
0510. Procesos de servicios en restaurante | 300 | 9 | |
0511. Sumillería | 161 | 5 | |
0512. Planificación y dirección de servicios y eventos en restauración | 200 | 5 | |
0179. Inglés profesional para ciclos formativos de Grado Superior | 60 | 2 | |
1665. Digitalización aplicada al sector productivo (GS) | 50 | 2 | |
1708. Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 40 | 1 | |
1709. Itinerario personal para la empleabilidad I | 80 | 3 | |
1710. Itinerario personal para la empleabilidad II | 60 | 3 | |
Optatividad | 80 | 4 | |
0513. Proyecto intermodular de dirección de servicios en restauración | 55 | 1 | 1 |
Total | 2000 | 30 | 30 |
Esta tabla muestra la distribución horaria
Duración y distribución horaria semanal de los módulos para el segundo curso, bajo la Ley Orgánica de Educación (LOE), vigente a partir del curso 2024/2025.
Módulos | Horas Totales | Horas Semanales |
---|---|---|
Distribución para 1º – Nueva Ley de FP | ||
En vigor desde el curso 2024/2025 | ||
2º CURSO (LOE) | ||
0179. Inglés | 160 | 8 |
0502. Gastronomía y nutrición | 60 | 3 |
0504. Recursos humanos y dirección de equipos en restauración | 40 | 2 |
0509. Procesos de servicios en bar-cafetería | 184 | 9 |
0512. Planificación y dirección de servicios y eventos en restauración | 90 | 5 |
0513. Proyecto de Dirección de Servicios en Restauración | 40 | |
0515. Empresa e iniciativa emprendedora | 66 | 3 |
0516. Formación en Centros de Trabajo | 400 |
PROYECTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL MODALIDAD B