«Duración y distribución horaria semanal de los módulos profesionales del ciclo formativo de Técnico Superior en Dirección de Cocina»:
Módulos | Horas Totales | Horas Semanales 1º Curso | Horas Semanales 2º Curso |
---|---|---|---|
0496 Control del aprovisionamiento de materias primas | 65 | 2 | – |
0497 Procesos de preelaboración y conservación en cocina | 260 | 8 | – |
0498 Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina | 305 | 8 | – |
0499 Procesos de elaboración culinaria | 311 | 9 | – |
0500 Gestión de la producción en cocina | 240 | – | 6 |
0501 Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentarias | 74 | – | 2 |
0502 Gastronomía y nutrición | 50 | – | 2 |
0503 Gestión administrativa y comercial en restauración | 175 | – | 4 |
0504 Recursos humanos y dirección de equipos en restauración | 95 | – | 2 |
0179 Inglés profesional para ciclos formativos de Grado Superior | 60 | 2 | – |
1665 Digitalización aplicada al sector productivo (GS) | 50 | 2 | – |
1708 Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 40 | 1 | – |
1709 Itinerario personal para la empleabilidad I | 80 | 3 | – |
1710 Itinerario personal para la empleabilidad II | 60 | – | 3 |
Optatividad | 80 | – | 4 |
0505 Proyecto intermodular de dirección de cocina | 55 | 1 | 1 |
Total | 2000 | 30 | 30 |
Esta tabla refleja la estructura de los módulos del ciclo formativo de Técnico Superior en Dirección de Cocina, ya que el primer curso se adaptará a la nueva ley de FP desde el curso 2024/2025, mientras que los módulos listados pertenecen al segundo curso bajo la LOE.
Curso | Módulos | Horas Totales |
---|---|---|
1º CURSO (Nueva Ley de FP) | En vigor desde el curso 2024/2025 | |
2º CURSO (LOE) | 0498 Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina | 174 |
0500 Gestión de la producción en cocina | 160 | |
0502 Gastronomía y nutrición | 60 | |
0503 Gestión administrativa y comercial en restauración | 100 | |
0504 Recursos humanos y dirección de equipos en restauración | 40 | |
0507 Empresa e iniciativa emprendedora | 66 | |
0505 Proyecto de dirección de cocina | 40 | |
0508 Formación en centros de trabajo | 400 |
PROYECTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL MODALIDAD B