A partir del curso escolar 2024/2025, en Castilla-La Mancha, se aplicarán cambios importantes en los estudios de Grado Básico en Cocina y Restaurante. Estos cambios están establecidos en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, y son obligatorios para todos los centros educativos. Si quieres conocer todos los detalles legales, puedes hacer clic aquí.
¿Qué Cambios Habrá?
- Nuevos Módulos para el Primer Curso (2024/2025):
- A partir del curso 2024/2025, todos los estudiantes de primer año tendrán que seguir un nuevo plan de estudios, con módulos actualizados y una nueva distribución de las horas de clase.
- Nuevos Módulos para el Segundo Curso (2025/2026):
- Si continúas al segundo año, en el curso 2025/2026, también tendrás un nuevo plan de estudios con diferentes módulos y horarios que se ajustarán a estas nuevas normas.
Duración y Horarios de las Clases en el Ciclo de Técnico Básico en Cocina y Restauración
El ciclo formativo de Grado Básico en Cocina y Restaurante tiene una duración de dos años. Cada curso tiene su propia distribución horaria semanal, que se organizará según los nuevos módulos establecidos. Esto significa que se tendrán clases especializadas cada semana, con un horario diseñado para aprender todo lo necesario en cada módulo.
Este ciclo formativo incluye diferentes tipos de clases, conocidas como «ámbitos» y «módulos profesionales». Además, participarás en un proyecto intermodular y tendrás sesiones de tutoría. A continuación, te explicamos cómo se organizará el tiempo que pasarás en cada una de estas actividades durante la semana.
| Módulos/Ámbitos | Horas Totales | Horas Semanales 1º Curso | Horas Semanales 2º Curso |
|---|---|---|---|
| Atención al cliente | 117 | 3 | – |
| Técnicas elementales de preelaboración | 190 | 6 | – |
| Procesos básicos de producción culinaria | 190 | 6 | – |
| Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación | 113 | 3 | – |
| Itinerario personal para la empleabilidad | 60 | 2 | – |
| Ciencias aplicadas I | 120 | 4 | – |
| Comunicación y Ciencias Sociales I | 120 | 4 | – |
| Proyecto intermodular de aprendizaje colaborativo | 55 | 1 | 1 |
| Tutoría | 55 | 1 | 1 |
| Técnicas elementales de servicio | 257 | – | 6 |
| Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas | 257 | – | 6 |
| Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering | 162 | – | 4 |
| Ciencias aplicadas II | 152 | – | 6 |
| Comunicación y ciencias sociales II | 152 | – | 6 |
| Total | 2000 | 30 | 30 |
Duración y distribución horaria semanal del ciclo formativo para el curso 2024/2025
Esta tabla muestra la distribución horaria semanal para los módulos del segundo curso bajo la LOE, aplicable a partir del curso 2024/2025.
| Módulos | Horas Total | Horas Semanal |
|---|---|---|
| Distribución para 1º – Nueva Ley de FP | En vigor desde el curso 2024/2025 | |
| 2º CURSO (LOE) | Tabla de distribución horaria | |
| 3037. Técnicas elementales de servicio. | 160 | 6 |
| 3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas. | 130 | 5 |
| 3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering. | 110 | 4 |
| 3042. Ciencias aplicadas II. | 160 | 6 |
| 3012. Comunicación y sociedad II. | 165 | 6 |
| Tutoría. | 25 | 1 |
| CLM0041. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. | 50 | 2 |
| 3041. Formación en centros de trabajo. | 240 | – |
