Duración y distribución horaria semanal de los módulos profesionales relacionados con panadería artesanal, tanto para un ciclo de tres trimestres como para uno de dos trimestres, abarcando los módulos específicos de panadería artesanal.
| MÓDULOS PROFESIONALES | Horas Totales | Distribución Horaria Semanal (Tres Trimestres: 32 Semanas) | Distribución Horaria Semanal (Dos Trimestres: 21 Semanas) |
|---|---|---|---|
| 5016. Masas madre de cultivo y prefermentos | 118 | 4 | 6 |
| 5017. Tecnología del frío aplicada a la panadería artesanal | 100 | 3 | 5 |
| 5018. Panes artesanos de cereales tradicionales, especiales y pseudocereales | 164 | 5 | 8 |
| 5019. Bollería artesanal y hojaldres | 164 | 5 | 8 |
| 5020. Cata y maridaje de productos de panificación | 54 | 2 | 3 |
| Total | 600 | 19 | 30 |
