«Duración y distribución horaria semanal de los módulos profesionales del ciclo formativo de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos»:
Módulos | Horas Totales | Horas Semanales 1º Curso | Horas Semanales 2º Curso |
---|---|---|---|
0171 Estructura del mercado turístico | 133 | 4 | – |
0172 Protocolo y relaciones públicas | 133 | 4 | – |
0173 Marketing turístico | 140 | 4 | – |
0180 Segunda lengua extranjera | 110 | 3 | – |
0383 Destinos turísticos | 194 | – | 6 |
0384 Recursos turísticos | 205 | – | 5 |
0397 Gestión de productos turísticos | 167 | – | 4 |
0398 Venta de servicios turísticos | 270 | 7 | – |
0399 Dirección de entidades de intermediación turísticas | 223 | – | 6 |
0179 Inglés profesional para ciclos formativos de Grado Superior | 60 | 2 | – |
1665 Digitalización aplicada al sector productivo (GS) | 50 | 2 | – |
1708 Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 40 | 1 | – |
1709 Itinerario personal para la empleabilidad I | 80 | 3 | – |
1710 Itinerario personal para la empleabilidad II | 60 | – | 3 |
Optatividad | 80 | – | 4 |
0400 Proyecto intermodular de agencia de viajes y gestión de eventos | 55 | 1 | 1 |
Total | 2000 | 30 | 30 |
Esta tabla muestra la distribución horaria de los módulos para los estudiantes del ciclo formativo de Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, organizando las horas semanales y totales para cada curso.
Duración y distribución horaria semanal del ciclo formativo para el curso 2024/2025. Esta tabla resume la distribución horaria de los módulos de segundo curso bajo la LOE para el ciclo formativo durante el curso 2024/2025, con la implementación de la nueva Ley de FP para el primer curso.
Módulos | Horas Totales | Horas Semanales |
---|---|---|
Distribución para 1º – Nueva Ley de FP | En vigor desde el curso 2024/2025 | |
2º CURSO (LOE) | Tabla de distribución horaria | |
0397. Gestión de productos turísticos | 72 | 4 |
0398. Venta de servicios turísticos | 158 | 8 |
0399. Dirección de entidades de intermediación turísticas | 144 | 7 |
0179. Inglés | 160 | 8 |
0402. Empresa e iniciativa emprendedora | 66 | 3 |
0400. Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos | 40 | |
0403. Formación en centros de trabajo | 400 |
MODALIDAD A DISTANCIA